Inilah daftar negara dengan internet yang sangat cepat. Internet memang kebutuhan manusia di era saat ini. Internet sangat menjadi prioritas untuk kebutuhan hidup. Dari yang kaya sampai miskin pun sudah bisa menggunakan akses internet.
Nah internet kan juga kadang lambat. Namun negara-negara ini tidak pernah mengakses internet lambat. Nah inilah daftar negara dengan kecepatan internet nya masing-masing.
Global Average ( Mobile )
# | Country | Mbps | |
---|---|---|---|
1 | - | Norway | 65.41 |
2 | - | Canada | 64.42 |
3 | +3 | South Korea | 63.81 |
4 | - | Netherlands | 61.75 |
5 | -2 | Qatar | 59.90 |
6 | -1 | Australia | 58.87 |
7 | - | United Arab Emirates | 56.33 |
8 | +1 | Switzerland | 53.63 |
9 | -1 | Singapore | 53.12 |
10 | +3 | Malta | 51.62 |
11 | +3 | Czech Republic | 50.47 |
12 | +3 | Albania | 49.14 |
13 | -3 | Denmark | 48.68 |
14 | -3 | Belgium | 48.64 |
15 | -3 | Sweden | 47.76 |
16 | +1 | Croatia | 47.52 |
17 | +6 | Lithuania | 46.51 |
18 | +4 | Luxembourg | 46.35 |
19 | -3 | Hungary | 45.94 |
20 | -1 | France | 45.76 |
21 | +4 | Estonia | 45.58 |
22 | -4 | New Zealand | 44.62 |
23 | -3 | Montenegro | 44.56 |
24 | -3 | Greece | 44.35 |
25 | +1 | Finland | 44.13 |
26 | +1 | Austria | 43.70 |
27 | -3 | Taiwan | 43.48 |
28 | - | Macedonia | 40.67 |
29 | - | Serbia | 40.62 |
30 | +1 | Cyprus | 40.15 |
31 | -1 | Lebanon | 38.53 |
32 | +3 | Turkey | 36.46 |
33 | +5 | United States | 36.20 |
34 | -2 | Romania | 35.80 |
35 | +8 | Saudi Arabia | 35.06 |
36 | -2 | Oman | 35.06 |
37 | -4 | Kuwait | 34.78 |
38 | +2 | Slovakia | 34.03 |
39 | -2 | Spain | 33.97 |
40 | -1 | Hong Kong (SAR) | 33.92 |
41 | -5 | Moldova | 33.68 |
42 | -1 | Portugal | 33.14 |
43 | +6 | Latvia | 33.00 |
44 | -2 | Slovenia | 32.80 |
45 | - | Germany | 32.56 |
46 | -2 | Italy | 32.28 |
47 | +1 | Poland | 31.71 |
48 | -2 | Japan | 30.72 |
49 | +1 | United Kingdom | 30.68 |
50 | -3 | Macau (SAR) | 30.64 |
51 | +2 | China | 30.47 |
52 | +2 | Georgia | 29.33 |
53 | -2 | Iran | 29.27 |
54 | +3 | South Africa | 29.24 |
55 | - | Azerbaijan | 29.19 |
56 | - | Uruguay | 28.87 |
57 | -5 | Laos | 27.58 |
58 | - | Armenia | 27.10 |
59 | +2 | Bahrain | 26.37 |
60 | +3 | Morocco | 25.31 |
61 | +1 | Peru | 24.57 |
62 | +4 | Antigua and Barbuda | 24.22 |
63 | -3 | Sri Lanka | 24.04 |
64 | +4 | Republic of the Union of Myanmar | 23.80 |
65 | +2 | Mexico | 23.68 |
66 | -1 | Ireland | 23.66 |
67 | +7 | Maldives | 23.60 |
68 | +2 | Vietnam | 23.43 |
69 | -5 | Israel | 23.40 |
70 | +1 | Tunisia | 23.19 |
71 | -2 | Mauritius | 22.62 |
72 | +8 | Honduras | 22.30 |
73 | +2 | Brazil | 21.75 |
74 | +3 | Fiji | 21.50 |
75 | -2 | Belize | 21.25 |
76 | +5 | Malaysia | 21.09 |
77 | +6 | Argentina | 20.76 |
78 | -6 | Ecuador | 20.62 |
79 | - | Nicaragua | 20.62 |
80 | -2 | Angola | 20.34 |
81 | +3 | Russia | 20.13 |
82 | +7 | Thailand | 19.81 |
83 | -7 | Côte d'Ivoire | 19.62 |
84 | -2 | Kazakhstan | 19.20 |
85 | +7 | Jamaica | 19.12 |
86 | +4 | Ethiopia | 18.96 |
87 | - | Chile | 18.94 |
88 | -2 | Costa Rica | 18.78 |
89 | -4 | Syria | 18.74 |
90 | +3 | Bolivia | 18.66 |
91 | - | Ukraine | 18.65 |
92 | +5 | Dominican Republic | 18.26 |
93 | -5 | The Bahamas | 17.77 |
94 | - | Guatemala | 17.51 |
95 | +4 | Senegal | 17.31 |
96 | - | Colombia | 17.30 |
97 | -2 | Egypt | 17.24 |
98 | +37 | Cuba | 17.02 |
99 | +1 | Jordan | 16.94 |
100 | +1 | Mongolia | 16.37 |
101 | -3 | Brunei | 16.35 |
102 | +31 | Bosnia and Herzegovina | 15.68 |
103 | +2 | Kenya | 15.58 |
104 | -1 | Philippines | 14.73 |
105 | +3 | Nigeria | 14.26 |
106 | +1 | Kyrgyzstan | 14.11 |
107 | -5 | Zimbabwe | 14.04 |
108 | +1 | Paraguay | 13.80 |
109 | -5 | Trinidad and Tobago | 13.57 |
110 | +1 | Pakistan | 13.39 |
111 | -5 | Zambia | 12.81 |
112 | -2 | Cameroon | 12.65 |
113 | - | Namibia | 12.55 |
114 | -2 | Cambodia | 11.85 |
115 | - | Ghana | 11.84 |
116 | +6 | Belarus | 11.66 |
117 | +4 | Uganda | 11.29 |
118 | +10 | Haiti | 11.27 |
119 | -2 | Panama | 11.25 |
120 | -6 | Rwanda | 11.23 |
121 | -1 | India | 10.71 |
122 | +9 | Tajikistan | 10.44 |
123 | -5 | Indonesia | 10.44 |
124 | +5 | DR Congo | 10.41 |
125 | -1 | Nepal | 10.33 |
126 | -1 | Mozambique | 10.11 |
127 | -1 | Bangladesh | 9.97 |
128 | -9 | Tanzania | 9.90 |
129 | -2 | Uzbekistan | 9.80 |
130 | -7 | Libya | 9.74 |
131 | -15 | Sudan | 9.51 |
132 | - | Burkina Faso | 9.12 |
133 | -3 | El Salvador | 8.71 |
134 | +2 | Afghanistan | 7.78 |
135 | -1 | Venezuela | 6.97 |
136 | +1 | Palestine | 6.71 |
137 | +1 | Iraq | 6.61 |
138 | +1 | Algeria | 6.32 |
Global Average ( Fixed Broadband )
# | Country | Mbps | |
---|---|---|---|
1 | - | Singapore | 197.50 |
2 | - | Hong Kong (SAR) | 172.67 |
3 | +2 | South Korea | 144.76 |
4 | - | Romania | 130.44 |
5 | +6 | Andorra | 128.25 |
6 | -3 | Monaco | 128.14 |
7 | -1 | Hungary | 121.52 |
8 | +1 | Switzerland | 118.60 |
9 | -1 | United States | 118.46 |
10 | -3 | Sweden | 117.02 |
11 | +3 | France | 113.13 |
12 | - | Canada | 111.47 |
13 | - | Spain | 110.04 |
14 | +7 | Netherlands | 109.06 |
15 | +1 | Norway | 108.53 |
16 | -6 | Liechtenstein | 107.73 |
17 | -2 | Luxembourg | 106.34 |
18 | -1 | Macau (SAR) | 100.10 |
19 | -1 | Denmark | 97.79 |
20 | - | Japan | 96.86 |
21 | +1 | China | 89.56 |
22 | +1 | New Zealand | 89.41 |
23 | -4 | Taiwan | 87.81 |
24 | - | Malta | 85.15 |
25 | +1 | Lithuania | 84.61 |
26 | -1 | Portugal | 81.61 |
27 | - | Thailand | 76.00 |
28 | +2 | Panama | 75.64 |
29 | - | Israel | 73.13 |
30 | +1 | Germany | 72.58 |
31 | -3 | Belgium | 70.59 |
32 | - | Poland | 69.03 |
33 | +2 | Barbados | 67.64 |
34 | +3 | Latvia | 67.52 |
35 | -2 | Chile | 66.71 |
36 | -2 | Malaysia | 66.00 |
37 | +1 | Ireland | 64.55 |
38 | +2 | Finland | 62.78 |
39 | -3 | Qatar | 62.65 |
40 | +2 | San Marino | 62.39 |
41 | -2 | United Kingdom | 60.39 |
42 | -1 | United Arab Emirates | 58.36 |
43 | - | Slovakia | 57.33 |
44 | - | Slovenia | 56.44 |
45 | - | Estonia | 56.05 |
46 | +1 | Russia | 52.36 |
47 | -1 | Italy | 51.23 |
48 | - | Czech Republic | 49.01 |
49 | - | Moldova | 48.00 |
50 | - | Trinidad and Tobago | 45.40 |
51 | - | Ukraine | 45.28 |
52 | - | Belarus | 43.53 |
53 | - | Bahrain | 42.74 |
54 | +4 | Paraguay | 41.05 |
55 | - | Serbia | 40.61 |
56 | - | Kosovo | 39.63 |
57 | - | Austria | 39.20 |
58 | -4 | Uruguay | 38.43 |
59 | +3 | Australia | 37.88 |
60 | -1 | Montenegro | 37.30 |
61 | +2 | Jordan | 36.32 |
62 | -1 | Kazakhstan | 36.08 |
63 | +1 | Brazil | 34.23 |
64 | +2 | Saudi Arabia | 32.56 |
65 | - | Croatia | 31.96 |
66 | -6 | Cape Verde | 31.29 |
67 | - | Madagascar | 29.38 |
68 | +1 | India | 29.25 |
69 | +1 | Peru | 28.67 |
70 | -2 | Dominica | 28.37 |
71 | - | Mexico | 28.22 |
72 | - | Vietnam | 27.64 |
73 | +1 | The Bahamas | 27.62 |
74 | +1 | Mongolia | 27.45 |
75 | -2 | Albania | 27.41 |
76 | +28 | Grenada | 26.35 |
77 | -1 | Bosnia and Herzegovina | 26.06 |
78 | -1 | Argentina | 25.94 |
79 | -1 | Macedonia | 25.81 |
80 | +1 | Saint Kitts and Nevis | 24.71 |
81 | -2 | Kuwait | 24.66 |
82 | +6 | Costa Rica | 23.87 |
83 | -1 | Seychelles | 23.52 |
84 | +1 | Armenia | 23.51 |
85 | +9 | Ghana | 23.33 |
86 | -2 | Laos | 23.31 |
87 | - | Sri Lanka | 23.30 |
88 | -5 | Greece | 23.08 |
89 | +1 | Cyprus | 22.61 |
90 | +1 | Kyrgyzstan | 22.37 |
91 | -11 | Gabon | 22.10 |
92 | +3 | Jamaica | 21.88 |
93 | -1 | Georgia | 21.56 |
94 | -1 | Turkey | 21.35 |
95 | -9 | Saint Lucia | 21.21 |
96 | +4 | Bangladesh | 20.46 |
97 | -1 | Guyana | 20.27 |
98 | - | Oman | 20.12 |
99 | +3 | South Africa | 20.08 |
100 | +9 | Togo | 19.95 |
101 | -12 | Belize | 19.68 |
102 | +1 | Brunei | 19.57 |
103 | +4 | Fiji | 18.94 |
104 | +6 | Saint Vincent and the Grenadines | 18.79 |
105 | +10 | Mauritius | 18.76 |
106 | -7 | Dominican Republic | 18.75 |
107 | +1 | Nepal | 18.74 |
108 | -7 | Philippines | 18.66 |
109 | -3 | Colombia | 18.29 |
110 | -5 | Tajikistan | 18.05 |
111 | -14 | Lesotho | 17.68 |
112 | -1 | Indonesia | 17.02 |
113 | +3 | Senegal | 16.92 |
114 | +4 | Liberia | 16.31 |
115 | -3 | Ecuador | 16.27 |
116 | +1 | Iraq | 15.86 |
117 | -3 | Cambodia | 15.81 |
118 | +5 | Côte d'Ivoire | 15.21 |
119 | -6 | Kenya | 15.06 |
120 | -1 | Morocco | 14.84 |
121 | - | Azerbaijan | 14.63 |
122 | - | Bhutan | 14.46 |
123 | +6 | Angola | 14.02 |
124 | +7 | Uzbekistan | 13.53 |
125 | +1 | Uganda | 13.08 |
126 | -6 | Rwanda | 13.03 |
127 | +1 | Republic of the Union of Myanmar | 12.81 |
128 | -3 | Tanzania | 12.79 |
129 | +5 | Somalia | 12.72 |
130 | +2 | Ethiopia | 12.63 |
131 | -4 | Iran | 12.62 |
132 | +8 | Palestine | 12.35 |
133 | - | Maldives | 12.07 |
134 | -4 | Antigua and Barbuda | 12.04 |
135 | -11 | Western Sahara | 11.50 |
136 | - | Bolivia | 11.46 |
137 | +16 | Congo | 11.25 |
138 | -1 | Zambia | 10.88 |
139 | +3 | Namibia | 10.85 |
140 | -5 | Nigeria | 10.61 |
141 | -2 | Honduras | 10.53 |
142 | +1 | El Salvador | 10.41 |
143 | -5 | Zimbabwe | 10.11 |
144 | +3 | DR Congo | 10.00 |
145 | -4 | Guatemala | 9.70 |
146 | +2 | Sudan | 9.62 |
147 | +4 | Mali | 9.40 |
148 | +14 | Malawi | 9.16 |
149 | +11 | Nicaragua | 9.16 |
150 | - | Syria | 9.09 |
151 | +1 | Haiti | 9.05 |
152 | +5 | Pakistan | 8.96 |
153 | -9 | Cameroon | 8.83 |
154 | +1 | Tunisia | 8.70 |
155 | +4 | Suriname | 8.68 |
156 | - | Swaziland | 8.63 |
157 | -11 | Botswana | 8.45 |
158 | +13 | Cuba | 8.26 |
159 | -1 | Djibouti | 8.22 |
160 | +1 | The Gambia | 7.94 |
161 | +2 | Burundi | 7.93 |
162 | -13 | Papua New Guinea | 7.70 |
163 | -9 | Libya | 7.69 |
164 | +4 | Lebanon | 7.64 |
165 | -20 | Sierra Leone | 7.49 |
166 | -1 | Egypt | 7.44 |
167 | -1 | Benin | 7.39 |
168 | -4 | Afghanistan | 7.22 |
169 | +3 | Guinea | 7.19 |
170 | - | Mozambique | 6.66 |
171 | -4 | Burkina Faso | 5.65 |
172 | -3 | Vanuatu | 5.54 |
173 | - | Niger | 5.41 |
174 | - | Algeria | 4.54 |
175 | -2 | East Timor | 4.46 |
176 | - | Venezuela | 4.12 |
177 | -2 | Mauritania | 3.65 |
178 | - | Yemen | 3.14 |
179 | -2 | Turkmenistan | 3.11 |
Nah itu tadi beberapa negara dengan akses internet tercepat. Indonesia masuk di peringkat ke 100-an. Support terus bangsa kita supaya menjadi negara yang lebih maju.
Itu tadi daftar negara dengan akses tercepat menurut speedtest okla. Mohon maaf jika ada yang salah. Mungkin cukup artikel kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian ya gan.
0 komentar
Post a Comment